KOSPICAST

적중률 기록

모든 예측은 발표 시점에 저장되고, 시가가 나오면 자동 채점됩니다. 발표 후에는 수정하지 않습니다. 틀린 날도 그대로 남깁니다.

갱신 2026-09-01 07:01:07 KST · 누적 160건

실시간 발표 공개 성적

대상표본MAE(%p)편향방향 적중Brier구간 커버 50/80/95
KOSPI 9 0.919 -0.524 88.9% 0.099 44% / 89% / 100%
삼성전자 9 0.689 -0.447 88.9% 0.090 78% / 100% / 100%
SK하이닉스 9 0.700 -0.324 88.9% 0.068 89% / 100% / 100%
현대차 9 0.628 -0.161 77.8% 0.086 56% / 89% / 100%

워크포워드 재구성 참고

대상표본MAE(%p)편향방향 적중Brier구간 커버 50/80/95
KOSPI 31 1.056 +0.004 96.8% 0.066 55% / 90% / 97%
삼성전자 31 1.434 +1.127 93.3% 0.072 52% / 84% / 90%
SK하이닉스 31 1.577 +1.354 87.1% 0.067 65% / 87% / 94%
현대차 31 0.593 +0.003 96.7% 0.039 61% / 100% / 100%

확신도 검증

모델은 매일 "내일 오를 확률 몇 %"를 함께 냅니다. 확신도 라벨은 그 확률을 읽기 쉽게 옮긴 것뿐입니다. 그래서 이 표는 모델이 스스로 한 주장을 그대로 채점합니다 — "확신 높음"이라고 말한 날이 실제로 그만큼 맞았는지 봅니다. 주장보다 실측이 낮으면 모델이 과신하는 것이고, 그건 기준을 다시 잡아야 한다는 뜻입니다.

확신도표본적중적중률
확신 높음25 2496.0%
방향 불명확4 250.0%
약한 신호4 250.0%
확신 있음3 3100.0%

개별 기록 최근 120건

가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.

날짜대상예측실제오차 방향80% 구간출처
2026-08-31 현대차 -2.35% -2.00% +0.34%p O O 실시간 발표
2026-08-31 SK하이닉스 -3.69% -3.45% +0.24%p O O 실시간 발표
2026-08-31 삼성전자 -2.95% -3.11% -0.16%p O O 실시간 발표
2026-08-31 KOSPI -1.31% -2.58% -1.28%p O O 실시간 발표
2026-08-28 현대차 -0.13% +0.25% +0.38%p X O 실시간 발표
2026-08-28 SK하이닉스 -1.86% -1.50% +0.35%p O O 실시간 발표
2026-08-28 삼성전자 -1.76% -1.32% +0.45%p O O 실시간 발표
2026-08-28 KOSPI -0.70% -0.95% -0.25%p O O 실시간 발표
2026-08-27 현대차 +0.79% +0.74% -0.05%p O O 실시간 발표
2026-08-27 SK하이닉스 +4.72% +5.21% +0.50%p O O 실시간 발표
2026-08-27 삼성전자 +3.14% +3.25% +0.11%p O O 실시간 발표
2026-08-27 KOSPI +1.50% +2.76% +1.26%p O O 실시간 발표
2026-08-26 현대차 +0.43% +1.43% +0.99%p O O 실시간 발표
2026-08-26 SK하이닉스 +0.29% -0.60% -0.88%p X O 실시간 발표
2026-08-26 삼성전자 +1.30% -0.19% -1.50%p X O 실시간 발표
2026-08-26 KOSPI +0.35% -0.23% -0.58%p X O 실시간 발표
2026-08-25 현대차 +2.24% +1.93% -0.30%p O O 실시간 발표
2026-08-25 SK하이닉스 -3.87% -4.37% -0.50%p O O 실시간 발표
2026-08-25 삼성전자 -3.40% -3.11% +0.28%p O O 실시간 발표
2026-08-25 KOSPI -1.38% -2.40% -1.03%p O O 실시간 발표
2026-08-24 현대차 -0.14% +0.24% +0.39%p X O 실시간 발표
2026-08-24 SK하이닉스 +2.00% +2.60% +0.60%p O O 실시간 발표
2026-08-24 삼성전자 -3.79% -3.55% +0.24%p O O 실시간 발표
2026-08-24 KOSPI -0.54% -0.46% +0.08%p O O 실시간 발표
2026-08-21 현대차 -1.94% -2.63% -0.70%p O O 실시간 발표
2026-08-21 SK하이닉스 -0.09% -0.95% -0.86%p O O 실시간 발표
2026-08-21 삼성전자 -0.26% -1.48% -1.22%p O O 실시간 발표
2026-08-21 KOSPI -0.15% -1.35% -1.20%p O O 실시간 발표
2026-08-20 현대차 +2.20% +0.72% -1.48%p O X 실시간 발표
2026-08-20 SK하이닉스 +9.90% +7.53% -2.37%p O O 실시간 발표
2026-08-20 삼성전자 +5.84% +3.84% -2.00%p O O 실시간 발표
2026-08-20 KOSPI +2.80% +3.23% +0.43%p O O 실시간 발표
2026-08-19 현대차 -3.35% -4.37% -1.02%p O O 실시간 발표
2026-08-19 SK하이닉스 -7.03% -7.04% -0.01%p O O 실시간 발표
2026-08-19 삼성전자 -6.09% -6.33% -0.24%p O O 실시간 발표
2026-08-19 KOSPI -2.80% -4.96% -2.16%p O X 실시간 발표
2026-08-14 현대차 +0.98% +1.31% +0.33%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-14 SK하이닉스 +7.14% +6.40% -0.73%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-14 삼성전자 +3.66% +2.61% -1.05%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-14 KOSPI +1.98% +2.68% +0.69%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-13 현대차 +1.69% +2.44% +0.76%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-13 SK하이닉스 +5.93% +5.19% -0.75%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-13 삼성전자 +4.07% +4.70% +0.63%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-13 KOSPI +1.86% +2.96% +1.11%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-12 현대차 +0.77% +0.00% -0.77%p O 워크포워드 재구성
2026-08-12 SK하이닉스 +2.01% +2.18% +0.16%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-12 삼성전자 +2.23% +1.67% -0.56%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-12 KOSPI +0.78% +1.47% +0.68%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-11 현대차 -0.67% -0.49% +0.18%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-11 SK하이닉스 -2.33% -1.06% +1.28%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-11 삼성전자 -1.92% -0.22% +1.70%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-11 KOSPI -0.84% -0.95% -0.10%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-10 현대차 +1.20% +0.13% -1.07%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-10 SK하이닉스 +2.04% +1.48% -0.56%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-10 삼성전자 +2.17% +2.16% -0.01%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-10 KOSPI +0.79% +0.76% -0.03%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-07 현대차 +0.16% +0.25% +0.09%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-07 SK하이닉스 -0.30% +1.74% +2.04%p X O 워크포워드 재구성
2026-08-07 삼성전자 +0.48% +1.95% +1.47%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-07 KOSPI +0.02% +1.09% +1.07%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-06 현대차 -0.98% -0.87% +0.11%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-06 SK하이닉스 -6.25% -4.08% +2.17%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-06 삼성전자 -3.25% -1.83% +1.42%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-06 KOSPI -1.75% -1.81% -0.06%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-05 현대차 +2.20% +2.29% +0.09%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-05 SK하이닉스 +6.42% +7.36% +0.94%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-05 삼성전자 +6.74% +5.83% -0.91%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-05 KOSPI +2.45% +3.85% +1.40%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-04 현대차 +0.91% +0.64% -0.27%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-04 SK하이닉스 +1.96% +3.38% +1.42%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-04 삼성전자 +1.19% +2.09% +0.90%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-04 KOSPI +0.51% +1.50% +0.99%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-03 현대차 -2.29% -1.29% +1.00%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-03 SK하이닉스 -5.83% -4.42% +1.41%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-03 삼성전자 -4.74% -5.52% -0.78%p O O 워크포워드 재구성
2026-08-03 KOSPI -1.96% -3.60% -1.63%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-31 현대차 +6.50% +5.41% -1.09%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-31 SK하이닉스 +17.89% +28.37% +10.48%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-31 삼성전자 +15.05% +24.15% +9.10%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-31 KOSPI +9.08% +1.15% -7.93%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-30 현대차 -2.55% -2.12% +0.43%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-30 SK하이닉스 -3.12% -2.86% +0.27%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-30 삼성전자 -1.05% +2.64% +3.69%p X X 워크포워드 재구성
2026-07-30 KOSPI -0.91% +0.33% +1.24%p X O 워크포워드 재구성
2026-07-29 현대차 +1.07% +1.51% +0.44%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-29 SK하이닉스 -0.76% +1.10% +1.86%p X O 워크포워드 재구성
2026-07-29 삼성전자 +0.41% +2.95% +2.54%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-29 KOSPI +0.17% +1.09% +0.92%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-28 현대차 -2.98% -4.09% -1.12%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-28 SK하이닉스 -9.04% -8.48% +0.56%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-28 삼성전자 -6.10% -6.10% -0.01%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-28 KOSPI -3.68% -5.26% -1.59%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-27 현대차 +2.01% +2.24% +0.23%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-27 SK하이닉스 +2.75% +3.13% +0.38%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-27 삼성전자 +2.78% +3.01% +0.23%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-27 KOSPI +1.73% +1.73% -0.00%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-24 현대차 -2.64% -3.13% -0.48%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-24 SK하이닉스 -2.92% -1.30% +1.62%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-24 삼성전자 -2.31% -1.48% +0.83%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-24 KOSPI -1.13% -1.35% -0.22%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-23 현대차 +0.74% +0.36% -0.38%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-23 SK하이닉스 +2.35% +4.37% +2.02%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-23 삼성전자 +2.17% +3.26% +1.10%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-23 KOSPI +1.44% +2.44% +1.00%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-22 현대차 +2.63% +3.63% +1.00%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-22 SK하이닉스 +5.56% +7.68% +2.12%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-22 삼성전자 +4.45% +6.56% +2.11%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-22 KOSPI +2.83% +4.51% +1.68%p O X 워크포워드 재구성
2026-07-21 현대차 -0.48% -1.50% -1.02%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-21 SK하이닉스 +0.43% +0.62% +0.19%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-21 삼성전자 +1.30% +1.23% -0.07%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-21 KOSPI +0.72% +0.58% -0.14%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-20 현대차 -4.64% -4.00% +0.64%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-20 SK하이닉스 -6.34% -5.27% +1.07%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-20 삼성전자 -5.50% -5.49% +0.01%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-20 KOSPI -2.88% -2.60% +0.29%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-16 현대차 -2.28% -2.53% -0.26%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-16 SK하이닉스 -8.87% -8.65% +0.22%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-16 삼성전자 -6.54% -5.37% +1.17%p O O 워크포워드 재구성
2026-07-16 KOSPI -3.55% -4.45% -0.90%p O O 워크포워드 재구성

O 맞음 · X 틀림 · 판정 안 함. 방향은 오르거나 내린 쪽을 맞혔는지, 80% 구간은 실제값이 우리가 제시한 범위 안에 들어왔는지입니다. 80% 구간이라고 말했으면 10번 중 8번은 들어와야 맞게 만든 것입니다. 실제 갭이 0에 붙은 날은 방향 판정 자체를 하지 않습니다.

날짜를 누르면 그날 하루의 개장 리포트로 갑니다.

이 표를 읽는 법

계산 방법은 방법론에 있습니다.