실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 6,613.58(-2.58%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -1.31%를 예측했고, 빗나간 폭은 -1.28%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.51%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,790.14 | 6,701.40 | 6,613.58 | -1.31% | -2.58% | -1.28%p | O | O |
| 삼성전자 | 257,000 | 249,420 | 249,000 | -2.95% | -3.11% | -0.16%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,673,000 | 1,611,262 | 1,596,000 | -3.69% | -3.45% | +0.24%p | O | O |
| 현대차 | 398,000 | 388,660 | 391,500 | -2.35% | -2.00% | +0.34%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -2.62% | -1.31% | 0.67 | 확신 높음 |
| 삼성전자 | -2.46% | -2.95% | 0.88 | 확신 높음 |
| SK하이닉스 | -2.86% | -3.69% | 0.89 | 확신 높음 |
| 현대차 | -2.18% | -2.35% | 0.89 | 확신 높음 |
← 8월 28일 (금) · 전체 목록 · —