9월 1일 (화) 예상 시가 확신 있음
| 확률 구간 | 하단 | 상단 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 80% | 395,010 | 405,025 | -2.10% ~ +0.38% |
국내장이 닫힌 뒤에도 현대차의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | HYUNDAIUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -0.58% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 400,175원 |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | -2.35% | -2.00% | +0.34%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-28 | -0.13% | +0.25% | +0.38%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-08-27 | +0.79% | +0.74% | -0.05%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-26 | +0.43% | +1.43% | +0.99%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-25 | +2.24% | +1.93% | -0.30%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-24 | -0.14% | +0.24% | +0.39%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-08-21 | -1.94% | -2.63% | -0.70%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-20 | +2.20% | +0.72% | -1.48%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-19 | -3.35% | -4.37% | -1.02%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-14 | +0.98% | +1.31% | +0.33%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-13 | +1.69% | +2.44% | +0.76%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-12 | +0.77% | +0.00% | -0.77%p | — | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-11 | -0.67% | -0.49% | +0.18%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-10 | +1.20% | +0.13% | -1.07%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-07 | +0.16% | +0.25% | +0.09%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-06 | -0.98% | -0.87% | +0.11%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-05 | +2.20% | +2.29% | +0.09%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-04 | +0.91% | +0.64% | -0.27%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-03 | -2.29% | -1.29% | +1.00%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-31 | +6.50% | +5.41% | -1.09%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-30 | -2.55% | -2.12% | +0.43%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-29 | +1.07% | +1.51% | +0.44%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-28 | -2.98% | -4.09% | -1.12%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-27 | +2.01% | +2.24% | +0.23%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-24 | -2.64% | -3.13% | -0.48%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-23 | +0.74% | +0.36% | -0.38%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-22 | +2.63% | +3.63% | +1.00%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-21 | -0.48% | -1.50% | -1.02%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-20 | -4.64% | -4.00% | +0.64%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-16 | -2.28% | -2.53% | -0.26%p | O | 워크포워드 재구성 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 현대자동차 |
| 2026-08-26 | 거래소공시 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-08-26 | 거래소공시 | 주식소각결정 | 현대자동차 |
| 2026-08-24 | 거래소공시 | [기재정정]생산중단 | 현대자동차 |
| 2026-08-14 | 정기공시 | 반기보고서 (2026.06) | 현대자동차 |
| 2026-08-03 | 거래소공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-07-31 | 거래소공시 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 현대자동차 |
| 2026-07-29 | 거래소공시 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 현대자동차 |