9월 1일 (화) 예상 시가 약한 신호
| 확률 구간 | 하단 | 상단 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 80% | 251,303 | 263,793 | -3.35% ~ +1.46% |
국내장이 닫힌 뒤에도 삼성전자의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | SAMSUNGUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -0.66% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 257,877원 |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | -2.95% | -3.11% | -0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-28 | -1.76% | -1.32% | +0.45%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-27 | +3.14% | +3.25% | +0.11%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-26 | +1.30% | -0.19% | -1.50%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-08-25 | -3.40% | -3.11% | +0.28%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-24 | -3.79% | -3.55% | +0.24%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-21 | -0.26% | -1.48% | -1.22%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-20 | +5.84% | +3.84% | -2.00%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-19 | -6.09% | -6.33% | -0.24%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-08-14 | +3.66% | +2.61% | -1.05%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-13 | +4.07% | +4.70% | +0.63%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-12 | +2.23% | +1.67% | -0.56%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-11 | -1.92% | -0.22% | +1.70%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-10 | +2.17% | +2.16% | -0.01%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-07 | +0.48% | +1.95% | +1.47%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-06 | -3.25% | -1.83% | +1.42%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-05 | +6.74% | +5.83% | -0.91%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-04 | +1.19% | +2.09% | +0.90%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-08-03 | -4.74% | -5.52% | -0.78%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-31 | +15.05% | +24.15% | +9.10%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-30 | -1.05% | +2.64% | +3.69%p | X | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-29 | +0.41% | +2.95% | +2.54%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-28 | -6.10% | -6.10% | -0.01%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-27 | +2.78% | +3.01% | +0.23%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-24 | -2.31% | -1.48% | +0.83%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-23 | +2.17% | +3.26% | +1.10%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-22 | +4.45% | +6.56% | +2.11%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-21 | +1.30% | +1.23% | -0.07%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-20 | -5.50% | -5.49% | +0.01%p | O | 워크포워드 재구성 |
| 2026-07-16 | -6.54% | -5.37% | +1.17%p | O | 워크포워드 재구성 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 삼성전자 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 기타경영사항(자율공시) | 삼성전자 |
| 2026-08-21 | 거래소공시 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | 삼성전자 |
| 2026-08-14 | 정기공시 | 반기보고서 (2026.06) | 삼성전자 |
| 2026-07-31 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-07-30 | 거래소공시 | 기타경영사항(자율공시) | 삼성전자 |
| 2026-07-30 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 삼성전자 |
| 2026-07-30 | 거래소공시 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 삼성전자 |