실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 6,625.47(-3.08%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -1.82%를 예측했고, 빗나간 폭은 -1.25%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.96%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,835.80 | 6,711.06 | 6,625.47 | -1.82% | -3.08% | -1.25%p | O | O |
| 삼성전자 | 261,000 | 250,094 | 252,000 | -4.18% | -3.45% | +0.73%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,693,000 | 1,607,029 | 1,630,000 | -5.08% | -3.72% | +1.36%p | O | O |
| 현대차 | 400,500 | 390,938 | 389,000 | -2.39% | -2.87% | -0.48%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -3.73% | -1.82% | 0.67 | 확신 있음 |
| 삼성전자 | -3.57% | -4.18% | 0.88 | 확신 높음 |
| SK하이닉스 | -4.07% | -5.08% | 0.89 | 확신 높음 |
| 현대차 | -2.23% | -2.39% | 0.89 | 확신 높음 |
← 9월 1일 (화) · 전체 목록 · —