실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 6,938.27(-0.47%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -0.07%를 예측했고, 빗나간 폭은 -0.40%p입니다. 네 대상 중 방향은 3/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.42%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,971.35 | 6,966.38 | 6,938.27 | -0.07% | -0.47% | -0.40%p | O | O |
| 삼성전자 | 276,000 | 273,954 | 273,500 | -0.74% | -0.91% | -0.16%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,833,000 | 1,844,344 | 1,830,000 | +0.62% | -0.16% | -0.78%p | X | O |
| 현대차 | 349,000 | 347,592 | 346,500 | -0.40% | -0.72% | -0.31%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +0.10% | -0.07% | 0.67 | 방향 불분명 |
| 삼성전자 | -0.48% | -0.74% | 0.88 | 약한 신호 |
| SK하이닉스 | +0.90% | +0.62% | 0.89 | 약한 신호 |
| 현대차 | -0.08% | -0.40% | 0.89 | 약한 신호 |
← 10월 1일 (목) · 전체 목록 · —