실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 6,650.33(+1.33%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 +0.85%를 예측했고, 빗나간 폭은 +0.49%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.61%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,562.72 | 6,618.37 | 6,650.33 | +0.85% | +1.33% | +0.49%p | O | O |
| 삼성전자 | 250,500 | 255,991 | 254,000 | +2.19% | +1.40% | -0.79%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,613,000 | 1,656,236 | 1,643,000 | +2.68% | +1.86% | -0.82%p | O | O |
| 현대차 | 378,000 | 382,739 | 381,500 | +1.25% | +0.93% | -0.33%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +2.36% | +0.85% | 0.67 | 약한 신호 |
| 삼성전자 | +2.15% | +2.19% | 0.88 | 확신 있음 |
| SK하이닉스 | +2.69% | +2.68% | 0.89 | 확신 있음 |
| 현대차 | +1.71% | +1.25% | 0.89 | 확신 높음 |
← 9월 2일 (수) · 전체 목록 · —