실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 6,654.36(+1.14%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 +0.43%를 예측했고, 빗나간 폭은 +0.71%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.52%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,579.48 | 6,607.93 | 6,654.36 | +0.43% | +1.14% | +0.71%p | O | O |
| 삼성전자 | 250,000 | 253,006 | 254,000 | +1.20% | +1.60% | +0.40%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,596,000 | 1,612,290 | 1,620,000 | +1.02% | +1.50% | +0.48%p | O | O |
| 현대차 | 383,500 | 387,151 | 389,000 | +0.95% | +1.43% | +0.48%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +1.26% | +0.43% | 0.67 | 약한 신호 |
| 삼성전자 | +1.26% | +1.20% | 0.88 | 약한 신호 |
| SK하이닉스 | +1.25% | +1.02% | 0.89 | 약한 신호 |
| 현대차 | +1.39% | +0.95% | 0.89 | 확신 있음 |
← 9월 3일 (목) · 전체 목록 · —